Product has been added for comparison
Technische Daten
| Anhängertyp | Motocamp |
| Gesamtgewicht | 750kg |
| Nutzlast | 515kg |
| Innenmaße | L: 200cm, B: 100cm |
| Außenmaße | L: 282cm, B: 204cm |
| Boden | Alu Riffelblech + Multiplex Holzboden |
| Verzurrpunkte | 6 Stück |
| Rahmen | Stahlrahmen geschweißt, komplett Tauchbad feuerverzinkt, lackiert |
| Reifen | 195/55R10C |
| Achsenhersteller | AL-KO oder KNOTT |
| Anzahl der Achsen | 1 |
| Gebremste Achse | Nein |
| Stützrad serienmäßig | Ja |
| Reserverad | Ja |
| Fahrradträger | mit Halterungen, für 2 Fahrräder |
| Vorderradhalter | abschließbar und einstellbar |
| Alu-Auffahrschiene | klappbar |
| Staufach | 41x33x34 cm |
Preise inkl. MwSt.
zzgl. Fz-Brief 39,00 €
Abbildungen müssen nicht der Standard-Ausstattung entsprechen, technische Änderungen (z.B. Reifengrößen) vorbehalten.
Product has been added for comparison






















